HP-Z50雙波段光電轉臺是和普威視自主研發設計的遠距離光電探測系統,可集成高清可見光攝像機、非制冷熱成像儀等多頻譜探測模塊,從而實現全天候全時段全維度發現、定位、跟蹤、識別和追跡目標的功能,可廣泛應用于邊海防、軍事基地、機場、港口、核生化設施等重點區域。
該產品采用球形設計,抗強風,低拌動,成像穩定且清晰;采用上下分體式結構設計,可獨立包裝運輸,分散了整機重量,大大提升了復雜地形環境下的產品運輸性;采用模塊化設計,可根據客戶需求,靈活搭配探測通道,靈活選擇光學配置,從而滿足全黑和霧、雨、雪等多種天候條件下的探測、識別、辨認等需求;采用一體壓鑄成模加工工藝,結構剛性強,重量輕,密封性好,球倉充氮可達IP67防護等級,可長期在野外惡劣環境中可靠工作。
1)負載能力強:可承大倍率可見光攝像機、大口徑熱像儀或高功率激光照明器,實現超遠距離目標觀測;
2)探測頻譜寬:集成高清可見光、長波熱成像,雙波段探測優勢互補,主被動探測相結合,多源數據匯聚融合處理,讓目標無所遁形,滿足晝夜、全天候環境下的監控需求;
3)調轉速度快:啟停迅速,運轉流暢,有助于快速捕獲、跟蹤移動目標;
4)覆蓋范圍廣:方位回轉范圍0°~360°,俯仰回轉范圍-90°~+90°,實現無死角探測、全維度覆蓋;
5)控制精度高:采用精密角度編碼器配合高精度閉環伺服控制系統,高性能圖像處理單元搭配高精度聚焦控制機構,實現精確的自動聚焦;
6)智能化程度高:配合和普自研后臺管理軟件,輕松實現熱點告警、區域入侵報警、越界入侵報警、目標跟蹤、遠距離小目標識別等功能,提升了系統的無人化、自動化、信息化水平;
7)多重冗余保護:內部溫度監控,定向工業除霜器,提升了系統的可靠性;
8)環境適應性強:球倉充氮氣密可達IP67防護等級,外殼噴涂高性能防腐涂料,同時選用高耐腐蝕性接插件,確保產品能夠在野外惡劣環境中長期穩定運行。
主要應用于機場監控,油田、油庫安保,森林、草原、煤礦、糧倉等防火監控,港口、河道、湖泊監控,生態與環保監測,城市高空瞭望,反無人機應用。
可見光 | 探測距離 | 探測距離16km |
變焦變倍 | 寬視場16°×9°(寬視場:20.6°×16.5°,光學連續變焦5倍),連續光學變焦60倍(不使用擴展鏡的條件下)(光學變焦倍率:87倍) | |
通光口徑 | 通光口徑90mm,鏡頭具有預置功能,支持自動聚焦 | |
探測器成像器件 | 探測器成像器件:1/2″CCD或CMOS成像器件,能黑白、彩色自動切換 | |
分辨率 | 分辨率:1920×1080;(1/1.8英寸圖像傳感器2688*1520,400萬實時高清,像元尺寸2.9um) | |
像素 | 像素:200萬 | |
寬動態 | 寬動態:120dB; | |
圖像幀率 | 圖像幀率:25fps; | |
聚焦方式 | 聚焦方式:自動/手動聚焦;(鏡頭具有預置功能,支持自動/手動聚焦) | |
霧透功能 | 支持光學霧透;(支持,開啟透霧后自動切換濾光片)支持電子霧透; | |
防抖功能 | 支持光學防抖;(光學系統支持,鏡頭焦距調至最長焦時,在X、Y軸振幅均為±0.2°,振頻6Hz下,開啟光學防抖后攝像機畫面應保持清晰、無明顯抖動和異常。) | |
可見光鏡頭焦距 | 可見光鏡頭焦距:最大探測距離≥10km時,鏡頭焦距860mm;最大探測距離≥5km時,鏡頭焦距500mm;最大探測距離<5km 時,鏡頭焦距300mm;57倍光學變焦,支持光學透霧; | |
可見光最低照度 | 可見光最低照度:彩色:0.005Lux@(F1.2,AGCON)黑白:0.0005Lux@(F1.2,AGCON),0Lux激光開啟;當環境照度低于一定值時,樣機可自動開啟激光燈補光 | |
現場角 | 現場角:視場角:0.44°~42°(水平); | |
傳感器類型 | 傳感器類型:1/1.8英寸圖像傳感器,2688*1520,400萬實時高清,像元尺寸2.9um; | |
光圈要求 | 自動光圈DC驅動:光圈DC-iris自動光圈,F3.5-F16;可見光成像功能:自動白平衡、背光補償、寬動態、3D數字降噪; | |
視頻壓縮和網絡編碼 | 視頻壓縮:H.264/MJPEG/MPEG4,H.264編碼支持Baseline/Main/HighProfile;網絡視頻編碼;網絡視頻編碼: H.264/H.265/MJPEG(可視頻壓縮); | |
安全策略 | 安全策略:支持授權的用戶和密碼,支持HTTPS加密和IEEE802.1x網絡訪問控制、IP地址過濾(支持H.264/H.265/MPEG-4/MJPEG編碼格式,滿足GB/T33475.2或GB/T25724的相關要求; | |
鍵控速度 | 垂直鍵控速度;垂直鍵控速度0.01°~30°/s; | |
雨刮功能 | 可見光雨刮:支持,自帶雨刷和雨水感應器,當鏡頭前有雨水時可自動開啟雨刷,支持遠程開啟或關閉雨刷; | |
鏡頭性能 | 最大圖像尺寸:640×512 ; | |
可見光功能 | 可見光最低照度:0.0002Lux(彩色模式),當環境照度低于一定值時,樣機可自動開啟激光燈補光;黑白模式;黑白模式優于0.01 lx,彩色模式;日夜轉換:日夜轉換模 ICR 彩轉黑;強光抑制:有3D降噪:有;圖像調節:圖像調節亮度、對比度、飽和度、銳度調節、支持走廊模式、鏡像;預設功能;優于0.1lx | |
可靠可維性 | 可靠性:MTBF6000小時;可維性:MTTR0.4小時; | |
環境適應性 | 工作溫度:設備工作環境溫度:-30℃—+60℃,貯存溫度:-40℃—+70℃;工作濕度:90%±3%,非凝結; | |
整機特點 | 整機特點:機身材料:鋁合金,整機加固設計,抗強風、防鹽霧,球形設計風阻??;工作濕度:防護等級IP66; 15級風不損壞;TVS6000V防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.5 四級標準:抗鹽霧,能夠在沿海連續穩定工作,符合IEC60945;重量:≤100KG;安裝方式:座式安裝,需要提供穩固的安裝平臺、陀螺 儀;輸入電壓:DC48V;功耗:490W;使用壽命:6年;傳動機構:電機直驅;供電接口:1×DC48V;網絡接口:1×RJ45;音頻接口:1×音頻輸入,1×音頻輸出;告警接口:7×告警輸入,2×告警輸出;串口接口:1×RS485;其他接 口:1×北斗/GPS定位天線; | |
協議類型 | 網絡協議: "IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour;RS485控制接口:支持PELCO-P 和PELCO-D(可添加)協議 | |
設備安裝 | 遠程視頻監控安裝:安裝位置和高度:要求監管區域內無死角盲區;安裝基座:要固定于可靠穩固的結構上,安裝高度結合實際應用效果進行區間選擇,不宜過高,以減少風力擾動、物理振動、異 常氣象對視頻畫面的影響。遠程視頻監控基座安裝: 要保持水平,其經緯度、海拔高度通過準確測量后輸入系統,確保設備準確執行系統引導指令。 | |
激光參數 | 激光光斑形狀:圓形,可遠程調節激光的亮度、光斑大小和中心位置;激光功率:20;信噪比;57dB;白平衡:自動/手動/跟蹤/室外/室內/室外自動;快門:1-1/30,000s;超寬動態:有 | |
非制冷紅外探測器 | 焦距 | 155mm |
像元材料 | 氧化釩非制冷探測器 | |
F數 | 1.0 | |
視場角 | 2.9°×2.3° | |
分辨率 | 分辨率640×512 | |
聚焦方式 | 聚焦:自動/手動聚焦 | |
圖像幀率 | 50fps | |
工作波段 | 8~12μm。(8-14μm) | |
NETD(噪聲等效 溫差)噪聲等效溫 差(NETD) | 50mK@25℃,F#1.0 | |
像元間距 | 12μm | |
像元尺寸 | 17μm | |
圖像處理 | 非均勻性校正、數字濾波降噪、數字圖像細節增強;支持3D降 噪功能,14種偽彩色可調節,圖像細節增強功能 | |
MRAD(空間分辨率) |
0.11 | |
熱成像鏡頭焦距 | 155mm,像元間距12um,支持電動變焦 | |
紅外支持格式 | H.264/H.265/MPEG-4/MJPEG編碼格式,宜滿足GB/T33475.2或GB/T25724的相關要求 | |
識別距離 | 對人員的識別距離6km,對小型目標的識別距離10km | |
數字變倍 | 1.0~8.0×連續變倍 | |
測溫功能 | 測溫功能:支持整幀測溫和區域測溫 | |
調色板 | 黑熱/白熱等多種偽彩 | |
火點報警 | 支持 | |
高溫預警 | 支持 | |
啟動時間 | ≤10min | |
重型轉臺 | 旋轉范圍 | 水平方向:360°連續旋轉,垂直方向-90°~+90°或更優; |
旋轉速度 | 水平速度:0.01°/s~130°/s 垂直速度:0.01°/s~110°/s | |
速度調節 | 多檔速度可設,設置間隔0.01°/s | |
定位速度 | 水平130°/s,垂直110°/s | |
定位精度 | 0.01° | |
傳動機構 | 電機直驅 | |
機身材料 | 鋁合金,整機加固設計,抗強風、防鹽霧,球形設計風阻小 | |
抗風等級 | 15級(33m/s)不損壞 | |
物理特性 | 工作溫度:-20℃~+60℃;(-30℃—+60℃,貯存溫度:-40℃—+70℃) | |
功耗 | 490W | |
防護等級 | IP66 | |
補充:傳動系統 | 傳動系統無背隙蝸輪蝸桿結構,斷電自鎖,抗風抗震 | |
預置位個數 | 5000 個 | |
預置位巡航 | 18條 | |
3D定位 | 有 | |
定時任務 | 有 | |
云臺限位 | 有 | |
精確定位 | 有 | |
角度回傳 | 有 | |
雨刷 | 有 | |
遠程斷電重啟 | 有 | |
守望功能 | 有 | |
斷電記憶 | 有 | |
回歸精度 | 0.1° | |
回轉速度 | (1)最大方位回轉速度:45°/s;(2)最大方位回轉加速度: 60°/s2;(3)最小方位回轉速度:0.1°/s;(4)最大俯仰回轉速度:30°/s;(5)最大俯仰回轉加速度:60°/s2;(6)最小俯仰回轉速度:0.1°/s | |
云臺通信控制 | 通信控制:IP控制 | |
加速度 | 45°/s2 | |
比例變倍 | 支持 |